序号 | 外形尺寸 | 轴承型号 | ||
d | D | T | ||
1 | 267 | 416 | 50 | D1787/267M |
2 | 372 | 563 | 60 | 011.25.467.03 |
3 | 380 | 523 | 52 | D1787/380 |
4 | 398 | 602 | 80 | 012.30.500.12 |
5 | 430 | 580 | 58 | 011.18.510.03/P5 |
6 | 434 | -- | 56 | 1787/434 |
8 | 458 | 662 | 80 | 011.30.560.03/P5 |
9 | 468 | 665 | 77 | D178794 |
10 | 468 | 665 | 53 | D178794K1 |
11 | 468 | 665 | 77 | D178794K2 |
12 | 528 | 732 | 80 | 011.30.630.12 |
13 | 597 | 783 | 66 | 011.25.692.12 |
14 | 600 | -- | 40 | 1787/600 |
15 | 600 | 768 | 72 | 1787/600G |
16 | 600 | 768 | 72 | E1787/600G2K1 |
17 | 608 | 812 | 80 | 011.30.710.12 |
18 | 608 | 812 | 80 | 012.30.710.03 |
19 | 620 | 820 | 80 | 011.25.720.12 |
20 | 635 | — | 56.2 | 011.20.745.03 |
21 | 674 | 853 | 70 | 1787/674G2K |
22 | 678 | 922 | 100 | 011.40.800.12 |
23 | 690 | 892 | 53 | 1787/690K |
24 | 710 | 894 | 67 | 1787/710G2K |
25 | 710 | 894 | 67 | 1787/710G2K1 |
26 | 710 | 924 | 67 | 1787/710G2K2 |
27 | 760 | 1020 | 95 | 011.30.895.03/P5 |
28 | 800 | 1050 | 90 | 1787/800G |
29 | 800 | 1050 | 90 | 1787/800GK |
30 | 800 | 1110 | 64 | 1787/800G2 |
31 | 800 | 1110 | 64 | 1787/800G2K |
32 | 833 | 1115 | 82 | D1787/835 |
33 | 834 | — | 56 | 011.20.945.03 |
34 | 876 | 1110 | 90 | E1787/876G2 |
35 | 878 | 1122 | 100 | 011.40.1000.12 |
36 | 878 | 1122 | 100 | 011.40.1000.12K |
37 | 878 | 1122 | 100 | 011.40.1000.12K1 |
38 | 957 | 1150 | 80 | 011.25.1055.03 |
39 | 982 | 1240 | 114 | 011.35.1116.03 |
40 | 984 | — | 56 | 011.20.1097.03 |
41 | 998 | 1242 | 100 | 011.40.1120.12K |
42 | 998 | 1242 | 100 | 011.40.1120.12K1 |
43 | 998 | 1242 | 100 | 011.40.1120.12K2 |
44 | 1013 | — | 79 | 011.25.1120.12 |
44 | 1040 | -- | 80 | 1788/1040G2 |
45 | 1040 | -- | 80 | 1788/1040G2K1 |
46 | 1040 | -- | 70 | 1788/1040G2K2 |
47 | 1040 | -- | 80 | E1788/1040G2K3 |
48 | 1060 | 1335 | 109 | 1787/1060G |
49 | 1060 | 1335 | 109 | 1787/1060G2 |
54 | 1075 | 1424 | 120 | D1787/1075 |
50 | 1075 | 1365 | 130 | 1787/1075K |
53 | 1075 | -- | 130 | 1787/1075K1 |
51 | 1075 | 1365 | 120 | 1787/1075G2 |
52 | 1075 | 1365 | 120 | 1787/1075G2K |
55 | 1110 | 1390 | 110 | 011.45.1250.12 |
56 | 1155 | -- | 80 | 1787/1155 |
57 | 1208 | 1551 | 130 | 011.50.1390.03 |
58 | 1260 | 1540 | 110 | 011.45.1400.12 |
59 | 1260 | 1540 | 110 | 011.45.1400.12K |
60 | 1260 | 1540 | 110 | 011.45.1400.12K1 |
61 | 1260 | 1596 | 102 | D1787/1260 |
62 | 1278 | 1595 | 120 | 011.35.1435.12 |
63 | 1305 | -- | 90 | 1787/1305 |
64 | 1330 | 1475 | 82.4 | 1787/1330G2 |
65 | 1388 | — | 89 | 011.30.1500.04 |
66 | 1410 | -- | 85 | E1788/1410G2K1 |
67 | 1410 | 1700 | 85 | 1788/1410G2K |
68 | 1410 | -- | 85 | 1788/1410G2 |
69 | 1410 | -- | 85 | 1788/1410 |
70 | 1458 | 1932 | 152 | 1787/1460 |
71 | 1458 | 1800 | 152 | 1787/1460K |
72 | 1460 | 1747 | 110 | 011.45.1600.12K |
73 | 1460 | 1730 | 110 | 012.45.1600.12K |
74 | 1460 | 1730 | 110 | 012.45.1600.12K1 |
75 | 1500 | 1860 | 160 | 011.50.1682.03/P5 |
76 | 1634 | 1964 | 124 | 012.50.1800.03 |
77 | 1660 | 1940 | 110 | 012.45.1800.03 |
78 | 1660 | 1940 | 140 | 011.45.1800.03K/P5 |
79 | 1660 | — | 110 | 011.45.1800.03 |
80 | 1628 | 1927 | 130 | 1787/1628G2K1 |
81 | 1640 | 2050 | 160 | 1787/1640G |
82 | 1700 | 1945 | 120 | 1787/1700 |
83 | 1700 | 2052 | 100 | 1789/1700GM |
84 | 1825 | 2178 | 144 | 011.40.2000.12 |
85 | 1825 | 2178 | 144 | 011.60.2000.12 |
86 | 1825 | 2160 | 144 | 011.60.2000.12K |
87 | 1825 | 2178 | 144 | 012.60.2000.12 |
88 | 1877 | 2125 | 111 | 1788/1877 |
89 | 1948 | -- | 130 | 1787/1948 |
90 | 2050 | 2418 | 160 | 011.60.2240.03K/P5 |
91 | 2063 | — | 144 | 012.60.2240.03K |
92 | 2065 | 2418 | 144 | 012.60.2240.12 |
93 | 2325 | 2678 | 144 | 011.40.2500.12 |
94 | 2325 | 2678 | 144 | 011.60.2500.12 |
2325 | 2678 | 144 | 011.50.2500.12 | |
95 | 2325 | 2678 | 144 | 012.50.2500.03 |
96 | 2325 | 2678 | 144 | 012.60.2500.12 |
97 | 2500 | — | 205 | 012.70.2700.03 |
98 | 2617 | 2919 | 137 | 1788/2617 |
99 | 2617 | 2919 | 137 | 1788/2617K |
100 | 2625 | 2978 | 144 | 012.60.2800.03 |
101 | 2625 | 2978 | 144 | 012.60.2800.12 |
102 | 2625 | 2978 | 144 | 012.60.2800.11K |
103 | 2635 | 3332 | 270 | 1787/2635G2 |
104 | 2650 | 2885 | 100 | 1787/2650G2 |
105 | 2800 | 3260 | 220 | 012.75.3030.03 |
106 | 2833 | 3164 | 145 | 1787/2833 |
107 | 2922 | 3376 | 174 | 011.75.3150.03 |
108 | 2922 | 3376 | 174 | 012.75.3150.03 |
109 | 3250 | 3816 | 175 | 1787/3250 |
110 | 3322 | 3776 | 134 | 012.60.3550.12/P6 |
111 | 4810 | 5277 | 210 | 1787/4810 |
洛阳合联轴承生产高质量回转支承 011.50.1308.03/P5 四点球组合转盘轴承
2021-08-15 21:21 115.63.175.242 1次- 发布企业
- 洛阳合联轴承科技有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第7年主体名称:洛阳合联轴承科技有限公司
- 报价
- 人民币¥58000.00元每套
- 材料
- 42CrMo
- 精度等级
- P5
- 产地
- 洛阳LYAB
- 关键词
- 回转支承、单排球轴承、转盘轴承、外齿轴承
- 所在地
- 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区蓬莱路2号洛阳国家大学科技园3-2幢407室
- 手机
- 18538368720
- 联系人
- 李朔 请说明来自顺企网,优惠更多
- 请卖家联系我
产品详细介绍
我们的其他产品
- 特大型剖分轴承240/1000D/C3W33X调心滚子轴承剖分转炉洛阳合联轴承制造350,000.00元/套
材料:GCr15SiMn - 水泥磨辊轴承合肥中亚LY-N062圆柱滚子轴承质量稳定选洛阳合联轴承50,000.00元/套
材料:渗碳钢G20Cr2Ni4 - LM278849DGW/LM278810-2/LM278810-2EA英制四列圆锥滚子轴承洛阳合联轴承制造46,500.00元/套
材料:渗碳钢G20Cr2Ni4 - 011.30.710.03四点球外齿转盘轴承钢厂回转支承9,300.00元/套
材料:42CrMo - 洛阳合联轴承生产冶金轧机轧辊四列圆锥滚子轴承3806/530/HCYA出口品质55,000.00元/套
品牌:LYAB - 洛阳合联轴承科技四列圆锥滚子轴承3806/711.2/P6钢厂轧辊使用37,500.00元/套
材料:渗碳钢G20Cr2Ni4 - 风力发电机主轴承240/600/W33调心滚子轴承洛阳合联轴承供应48,600.00元/套
材料:电渣硅锰钢 - 专业转盘轴承(回转支承)厂家直销齿圈优质洛阳轴承供应商10,000.00元/套
材料:42CrMo 50Mn - 高精度质量转盘轴承回转支承齿圈厂家直供供应商制造10,000.00元/套
材料:42CrMo 50Mn